Abfallgebühren
Für die Bereitstellung von Restmüll- und Biotonnen sowie Abfallsäcken werden durch die Stadt Kamp-Lintfort Abfallgebühren erhoben. Die Gebühren für die Tonnen bemessen sich nach Volumen und Leerungsintervall. Bei Änderungswünschen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung.
Angegeben sind die jährlichen Gebühren bei den Tonnen und Stückpreise bei den Säcken.
Abfallgefäß und -größe | Abfuhrinformation | Müllgebühren 2021 | Müllgebühren 2022 | Müllgebühren 2023 | Müllgebühren 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Restmülltonne 40 Liter | vierwöchentliche Leerung | 74,00 | 78,52 | 82,16 | 97,00 |
Restmülltonne 80 Liter | wöchentliche Leerung | 349,76 | 373,80 | 386,84 | 447,35 |
zweiwöchentliche Leerung | 282,36 | 186,88 | 193,40 | 223,68 | |
dreiwöchentliche Leerung | 188,20 | 124,60 | 128,92 | 149,12 | |
vierwöchentliche Leerung | 141,16 | 93,44 | 96,72 | 111,84 | |
Restmülltonne 120 Liter | wöchentliche Leerung | 403,52 | 433,44 | 445,04 | 506,72 |
zweiwöchentliche Leerung | 375,96 | 216,72 | 222,52 | 253,36 | |
dreiwöchentliche Leerung | 250,64 | 144,48 | 148,32 | 168,91 | |
vierwöchentliche Leerung | 187,96 | 108,36 | 111,24 | 126,68 | |
Restmülltonne 240 Liter | wöchentliche Leerung | 564,80 | 612,44 | 619,68 | 684,82 |
zweiwöchentliche Leerung | 656,88 | 306,20 | 309,84 | 342,41 | |
dreiwöchentliche Leerung | 437,88 | 204,16 | 206,56 | 228,27 | |
vierwöchentliche Leerung | 328,40 | 153,08 | 154,92 | 171,20 | |
Restmülltonne 770 Liter | wöchentliche Leerung | 1.761,64 | 1.911,84 | 1.931,80 | 2.128,67 |
zweiwöchentliche Leerung | 2.087,60 | 955,92 | 965,92 | 1.064,33 | |
dreiwöchentliche Leerung | 1.391,72 | 637,28 | 643,92 | 709,56 | |
vierwöchentliche Leerung | 1.043,80 | 477,96 | 482,92 | 532,17 | |
Restmülltonne 1.100 Liter | wöchentliche Leerung | 2.447,40 | 2.658,48 | 2.682,48 | 2.947,06 |
zweiwöchentliche Leerung | 2.955,08 | 1.329,24 | 1.341,24 | 1.473,53 | |
dreiwöchentliche Leerung | 1.979,80 | 886,16 | 894,16 | 982,35 | |
vierwöchentliche Leerung | 1.484,84 | 664,64 | 670,60 | 736,77 | |
Biotonne 240 Liter | zweiwöchentliche Leerung | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Biotonne 120 Liter | zweiwöchentliche Leerung | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
Hausmüllsack 70 Liter | Abfuhr mit Hausmülltonne | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Gartenabfallsack | Abfuhr mit Biotonne | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Windelsack 35 Liter | Schutzgebühr | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Formulare
- Lastschriftmandat für Antragsteller mit Kassenzeichen (Online-Formular) (PDF)
- Anzeige eines Eigentümerwechsels (PDF)
Downloads
Kontakt & Ansprechpartner
- Seigner, Bettina
- Anschrift: Betriebshof ASK, Oststraße 7, 47475 Kamp-Lintfort
- Telefon: 0 28 42 / 91 48-58
- E-Mail: bettina.seigner@kamp-lintfort.de
- Yildirim, Ayse
- Anschrift: Betriebshof ASK, Oststraße 7, 47475 Kamp-Lintfort
- Telefon: 0 28 42 / 91 48-59
- E-Mail: ayse.yildirim@kamp-lintfort.de